![]() |
外型尺寸 | 0.4m |
品牌 | 天泽 |
货号 | XSG系列 |
用途 | 药粉干燥机 |
型号 | XSG-4 |
化工产品烘干机 发泡剂烘干设备天泽牌旋转闪蒸干燥机
有机物: | 阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。 |
染 料: | 蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。 |
无机物: | 硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。 |
食 品: | 大豆蛋白、胶凝淀粉、酒槽、小麦糖、小麦淀粉等。 |
特点 |
干燥速度快,一般只需5-15秒,具有瞬时干燥特点; |
物料短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料干燥,能保持物料色、香、味; |
生产过程简化、操作控制方便,适宜连续控制生产; |
产品分散性、流动性、溶解性良好。 |
安装结构示意图
技术规格
型号 | XZG-2 | XZG-4 | XZG-6 | XZG-8 | XZG-10 | XZG-12 | XZG-16 | XZG-20 |
主机内径mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
风量M3/h | 350-500 | 1150-2000 | 2450-4500 | 4450-7550 | 7000-12500 | 10000-20000 | 18000-36000 | 28200-56500 |
蒸发水份kg/h | 12-17 | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-4250 | 300-600 | 600-1000 | 1000-1500 |
*装机容量kw | 10 | 20 | 40 | 65 | 85 | 105 | 150 | 230 |
*高度m | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 10.1 |
占地面积m2 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 | 52 | 80 | 150 |
注:1.水分蒸发量是以进风温度为1 80oC,出风温度为80oC
时每小时蒸发的水份,
2.除以上型号外可为用户作特殊设计,
3.以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率配套可明显减少。