物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 128600 | 天泽 |
外型尺寸 | 1X1 |
货号 | HG系列 |
品牌 | 天泽 |
用途 | 膏状物料 |
型号 | HG-800 |
天泽牌滚筒刮板干燥机 单滚筒式顶部进料烘干机
概述:滚筒刮板干燥机式通过转动的圆筒,以热传导的方式,将附着在筒体外壁的液相物料或带状物料,进行干燥的一种连续操作设备,需干燥处理的物料由高位液槽流入滚筒内的受料槽内。干燥滚筒在传动装置驱动下,按规定的转速转动,物料由布膜装置在滚筒壁上形成料膜,桶内连续通入供热介质,加热筒体,由筒壁传热使料膜的湿分汽化,再通过刮刀将达到干燥要求的物料刮下,经螺旋输送至贮槽内,进行包装,蒸发出去的湿分,视其性质可通过密闭罩,引入相应的处理装置内,一般为水蒸气,可直接由罩顶的排气管排放至大气中。 |
滚筒刮板干燥机的分类: |
1:按滚筒数量:单滚筒、双滚筒、多滚筒干燥机 |
2:按操作压力:常压式和真空式 |
3:按布膜形式:顶部进料、浸液式、喷溅式 |
适应物料
◎适用于化工、染料、制药、食品、冶金等行业液体或较粘稠物料的干燥。较典型的干燥物料有:动物胶、净水剂、硫酸铜、植物胶、染料颜料、酵母、抗菌素、乳糖、淀粉浆、亚硝酸钠、蒸馏废液、硫化蓝、青霉素菌渣、废水提取蛋白等。
技术规格
规格 | 滚筒尺寸 | 有效加热面积m2 | 干燥能力 kg.H2O/m2.h | 蒸汽耗量kg/h | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
HG-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。